I costi dei tempi di inattività non pianificati sono enormi e spesso comportano perdite finanziarie significative e danni alla reputazione dell'azienda.
Il nostro software Distributed IT Performance Management (DITPM), parte della nostra suite Brightlayer Data Centers, supporta i manager dei data center e delle strutture per ambienti IT distribuiti (punti vendita; strutture sanitarie, scolastiche governative; data center edge) a controllare e gestire le apparecchiature installate. Le applicazioni gestite sono tipicamente composte da almeno 25 gruppi di continuità (UPS) e/o unità di distribuzione dell'energia (PDU), indipendentemente dalla loro località di installazione. Inoltre, il software fornisce le informazioni necessarie per l'identificazione predittiva dei guasti, in modo da evitare costosi tempi di inattività.
*Il nostro software Disaster Avoidance è in grado di monitorare e gestire le apparecchiature per l’alimentazione in ambienti IT distribuiti composti da meno di 25 UPS e/o gruppi di continuità.
Il software Data Center Performance Management può essere combinato con le nostre soluzioni Data Center Performance Management e/o Electrical Power Monitoring System in un'unica applicazione nativa adattabile alle tue diverse esigenze.
Le dashboard, i report e le funzioni IT automatizzate fornite dal software Distributed IT Performance Management ti offriranno la visibilità e il controllo necessari per prevenire le anomalie.
| Caratteristiche | Essential | Advanced |
| Strumento di installazione completa e formato OVF | X | X |
| Architettura multi-server per maggiore scalabilità | X | X |
| Caratteristiche | Essential | Advanced |
| Oltre 30.000 definizioni di modello | X | |
| Gestione dei dispositivi in blocco | X | X |
| Motore di ricerca automatica per la creazione di nuovi asset | X | X |
| Strumento di visualizzazione rack | X | |
| Strumento di visualizzazione della posizione e della planimetria | X | |
| Gestione delle funzioni assegnate in base all'utente | X | X |
| Funzioni attribuite calcolate o derivate | X | X |
| Attività di configurazione e firmware dei dispositivi (solo per dispositivi Eaton e Tripp Lite) | X | X |
| Caratteristiche | Essential | Advanced |
| SNMP (v1, v2c, v3), Modbus TCP, Bacnet IP, OPC UA/DA, IPMI, raccolta dati MQTT | X | X |
| Supporta qualsiasi tipo di dispositivo e marca di dispositivo | X | X |
| Raccolta dati fino a 5 minuti di durata | X | X |
| Raccolta dati fino a 1 minuti di durata | X |
| Caratteristiche | Essential | Advanced |
| Pannello di notifica centralizzato con registro del cambiamento di stato | X | X |
| Configurazioni intelligenti delle notifiche per gestire gli allarmi dei dispositivi collegati | X | |
| Allarmi definiti su 5 livelli dall’utente | X | X |
| Istruzioni di attivazione degli allarmi semplici o combinate | X | X |
| Formati di invio delle notifiche via SMTP & SMS | X | X |
| Istruzioni di assegnazione illimitate | X | X |
| Invio delle notifiche a gruppi di destinatari o a utente | X | X |
| Notifica di consegna e di ricezione SNMP trap | X | X |
| Esecuzione di script personalizzati sugli eventi di allarme | X | X |
| Caratteristiche | Essential | Advanced |
| Definizione dei cavi di alimentazione | X | |
| Definizione dei cavi di rete | X |
| Caratteristiche | Essential | Advanced |
| Dashboard studio per visualizzazioni personalizzate | X | X |
| Grafici sulle prestazioni con analisi predittiva | X | |
| Template di reportistica pronti all’uso | 30+ | 80+ |
| Report definiti dall’utente | X | X |
| Istruzioni di consegna programmata | X | X |
| Pianificazione della capacità e analisi tramite comandi condizionali what-if | X | |
| Business Intelligence Analytics Studio (con estensione disponibile) | X | X |
| Caratteristiche | Essential | Advanced |
| Libreria REST API | X | X |
| Framework applicativo per la visualizzazione integrata di dati da terze parti | X | X |
| Strumento di mappatura CSV per la sincronizzazione di dati da terze parti | X | X |
| Caratteristiche | Essential | Advanced |
| Maggiore sicurezza informatica con coverity e scansioni di codici black duck | X | X |
| Autenticazione a due fattori | X | X |
| Accesso alle funzionalità utente per multi-tenancy | X | X |
| Calendario dettagliato di tutti gli eventi del dispositivo e dell'utente, per una maggiore affidabilità. | X | X |
| Accesso all’interfaccia web tramite https | X | X |
| Caratteristiche | Essential | Advanced |
| Accesso alla console del dispositivo IT con client SSH incorporato | X | |
| Integrazione cluster, host e ospiti VMWare (con estensione disponibile) | X | X |
| Integrazione cluster, host e ospiti Hyper-V (con estensione disponibile) | X | X |
| Disattivazione server Windows | Linux (con estensione disponibile) | X | X |
Le estensioni software opzionali consentono di aggiungere ulteriori funzionalità in base alle esigenze.
| Estensione | Descrizione |
| Dashboard Business Intelligence (BI) | Offre una visualizzazione flessibile dei dati e delle misurazioni in tempo reale per migliorare gli strumenti di report e dashboard standard. |
| Possibilità di rebranding white label | Sostituisce il logo Eaton nella pagina di accesso, nell'interfaccia dell'applicazione, nella schermata di supporto e nei report con un logo personalizzato. |
| Automatizzazione IT | Consente comandi automatici definiti dall'utente, come spegnimento, pausa, spegnimento/accensione e sospensione, per proteggere le risorse IT critiche da interruzioni non pianificate. |
| Monitoraggio dispositivi non-core | Estende le capacità di monitoraggio a dispositivi non centrali, come server, interruttori, armadi, sensori, dispositivi di blocco, telecamere e altri componenti. |
| Integrazioni | Il software può essere integrato con qualsiasi applicazione di terze parti utilizzando il nostro strumento di integrazione CSV. Sono disponibili integrazioni pronte all'uso per Service Now (gestione degli asset e segnalazione degli allarmi) e RF Code Centerscape (gestione e monitoraggio dei sensori ambientali). |
Trova un partner IT certificato nella tua zona, che ha certificato la sua conoscenza e competenza nelle soluzioni software di Eaton.