Sie können Unterspannung und Überspannung nicht unterscheiden? Sie sind sich nicht sicher, welches Gerät Sie benötigen? Lernen Sie von einem weltweit führenden Unternehmen, wie Sie Ihre kritische Stromversorgung verwalten können.
| 93PS | 93PM | 9395P | |
| Leistungsbereich | 8 - 40 kW | 50–500 kVA | 300–1200 kVA |
| Wirkungsgrad | Bis zu 99 % | Bis zu 99 % | Bis zu 99 % |
| Modular / skalierbar | Ja | Ja | Ja |
| Virtualisierung | Ja | Ja | Ja |
| Batterietyp | Blei / Lithium-Ionen | Blei / Lithium-Ionen | Blei / Lithium-Ionen |
| Energy Aware kompatibel (kann zur Netzunterstützung eingesetzt werden) | Nein | Ja | Ja |
Sie können Unterspannung und Überspannung nicht unterscheiden? Sie sind sich nicht sicher, welches Gerät Sie benötigen? Lernen Sie von einem weltweit führenden Unternehmen, wie Sie Ihre kritische Stromversorgung verwalten können.